Ad hoc-Mitteilungen:
Aktien»TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP AKTIE»News
WKN: A3DTMX|ISIN: KYG875771134|Ticker-Symbol: 63T
Siehe auch TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR
Tradegate
21.01.25
10:31Uhr
5,300Euro
+0,150
+2,91 %
- Nachrichten
- Analysen
- Kurse
- Chart
Branche
Medien
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
5-Tage-Chart
Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
5,100 | 5,500 | 11:46 | |
5,100 | 5,300 | 11:44 |
Aktienalarm. Jetzt kostenlos anmelden!
Aktivieren
- Alle
- Pressemitteilungen
- Empfehlungen
- Chartanalysen
- Berichte
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache: Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | M Stanley Upgrades Tencent Music Entertainment (TME.US) to Overweight w/TP US$13 | 6 | AASTOCKS | ||
10.01. | Tencent Music Entertainment Group - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
10.01. | TME-SW (01698): CHANGE OF ADDRESS OF PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN HONG KONG | 1 | HKEx | ||
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
31.12.24 | TME-SW's Kugou Music Found Guilty of Infringement Again, Ordered to Compensate MCSC RMB220K | 2 | AASTOCKS | ||
27.12.24 | Analysteneinschätzungen beeinflussen Aktienkurse: ServiceTitan, Tencent Music und Viracta Therapeutics im Rampenlicht | 4 | IT BOLTWISE | ||
14.11.24 | Tencent Music is using AI to create viral content… and three other things we learned on the company's Q3 earnings call | 11 | Music Business Worldwide | ||
13.11.24 | BRIEF: Tencent Music profit jumps on strong gains for music service | 5 | Bamboo Works | ||
13.11.24 | Zweischneidiges Schwert: Tencent Music wächst trotz Nutzerverlust - Fokus auf Monetarisierung und neue Märkte | 1.025 | IT-Times | HONGKONG (IT-Times) - Der chinesische Streaming-Service Tencent Music hat heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 veröffentlicht und ein Umsatzplus ausgewiesen. Tencent... ► Artikel lesen | |
12.11.24 | Tencent Music stock slips after Wall Street unimpressed with third quarter report | 1 | Seeking Alpha | ||
12.11.24 | Over 8% of Tencent Music's subscribers are 'Super VIP'. That's 10m users paying 5x the standard subscription price | 1 | Music Business Worldwide | ||
12.11.24 | Why Tencent Music Entertainment (TME) Stock Is Down 8% | 1 | Benzinga.com | ||
12.11.24 | Tencent Music now counts over 10m 'Super VIP' subscribers, as total paid user base rises 15.5% YoY to 119m in Q3 | 2 | Music Business Worldwide | ||
12.11.24 | Tencent Music Q3 Results Climb, But Stock Down In Pre-market | 10 | RTTNews | ||
12.11.24 | Tencent Music Entertainment Non-GAAP EPADS of $0.16 in-line, revenue of $1B beats by $30.61M | 3 | Seeking Alpha | ||
12.11.24 | TME-SW (01698): ANNOUNCEMENT OF THE THIRD QUARTER 2024 UNAUDITED FINANCIAL RESULTS | - | HKEx | ||
12.11.24 | Tencent Music Entertainment Group Announces Third Quarter 2024 Unaudited Financial Results | 208 | PR Newswire | SHENZHEN, China, Nov. 12, 2024 /PRNewswire/ -- Tencent Music Entertainment Group ("TME," or the "Company") (NYSE: TME and HKEX: 1698), the leading online music... ► Artikel lesen | |
11.11.24 | Tencent Music Entertainment Q3 2024 Earnings Preview | 7 | Seeking Alpha | ||
07.11.24 | Barclays starts bullishly on Tencent Music for its leading position as 'Spotify of China' | 11 | Seeking Alpha | ||
06.11.24 | Barclays bullish on Tencent Music stock, pay-to-stream shift strikes shows promise | 3 | Investing.com | ||
04.11.24 | This Tencent Music Entertainment Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday | 4 | Benzinga.com |
Seite:1234Weiter >>
73 Nachrichten in den letzten 12 Monaten
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP-Investoren interessieren sich auch für diese News
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
NETFLIX | 836,10 | +0,87% | Netflix vs. Disney: Kampf zwischen Kult und Tradition | Wer derzeit das coolere Unternehmen und die bessere Aktienperformance hat, ist unstrittig. Aber reicht das?Ob der Autor schon mal eine geile Serie von Disney gesehen hat, wollte ein Kollege wissen,... ► Artikel lesen | |
WARNER BROS DISCOVERY | 9,296 | +1,03% | TNT Sports appoints Thomas as Head of Football | ||
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR | 10,800 | +2,86% | M Stanley Upgrades Tencent Music Entertainment (TME.US) to Overweight w/TP US$13 | ||
UNIVERSAL MUSIC GROUP | 24,700 | -0,04% | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: INFINEON TECHNOLOGIES, LUFTHANSA, VOLKSWAGEN, BLUE ORIGIN, BP, HINDENBURG RESEARCH, RENAULT, STELLANTIS, TOTALENERGIES, TSMC, UNITEDHEALTH, UNIVERSAL MUSIC GROUP | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: +++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:55 Uhr) +++++ INDEX... ► Artikel lesen | |
ALTICE USA | 2,713 | +1,99% | Nexstar and Altice USA enter agreement to restore content | ||
BERTELSMANN | 272,50 | 0,00% | Bertelsmann stärkt konzernweite Digital-Health-Aktivitäten | Gütersloh (ots) - - Zusammenführung unter dem Dach der Bertelsmann Education Group zum 1. Januar 2025- Hohe Investitionen im Wachstumssegment Digital Health geplant- Carsten Coesfeld übernimmt von Thomas... ► Artikel lesen | |
PROSIEBENSAT.1 | 5,050 | +0,10% | EQS-DD: ProSiebenSat.1 Media SE: Prof.Dr. Cai-Nicolas Ziegler, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 20.01.2025 / 17:41... ► Artikel lesen | |
NASPERS | 197,00 | +1,03% | NASPERS LIMITED - Update on Repurchase Programme | ||
SPOTIFY | 471,90 | +2,75% | Spotify cut at Wolfe Research as bull case requires more than music share gains | ||
WOLTERS KLUWER | 172,35 | -0,43% | Aktie von Wolters Kluwer NV: Kurs mit wenig Bewegung (172,05 €) | Wenig Kursbewegung gegenwärtig bei dem Anteilsschein von Wolters Kluwer NV . Die Aktie kostete zuletzt 172,05 Euro. Kaum auffällig ist derzeit am Aktienmarkt der Kurs von Wolters Kluwer NV. Das Papier... ► Artikel lesen | |
486,00 | -1,12% | SHENZHEN, China, Jan. 16, 2025 /PRNewswire/ -- SINEXCEL has been named one of the top 10 global energy storage inverter suppliers by S&P Global Commodity Insights, a renowned provider of... ► Artikel lesen | |||
RTL GROUP | 28,000 | +0,36% | Bühne frei für "Let's Dance" / Am 21. Februar 2025 um 20:15 Uhr startet die 18. Staffel mit diesen Profis bei RTL | Köln (ots) - "Let's Dance" wird volljährig und es wird getanzt wie nie zuvor! Am Freitag, den 21. Februar 2025 um 20:15 Uhr, wird mit "Let's Dance - Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow" die... ► Artikel lesen | |
RELX PLC | 47,180 | +0,86% | JPMORGAN stuft Relx auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Relx von 4710 auf 4850 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Anbieter von Online-Datenbanken sei sein... ► Artikel lesen | |
SPRINGER NATURE | 24,500 | +0,57% | IPO-Bilanz 2024: Douglas, RENK Group und Springer Nature bleiben hinter Erwartungen zurück | Im Vergleich zu 2023 hat sich der IPO-Markt 2024 - trotz besserer Marktbedingungen - weltweit nicht erholt. Laut Angaben der Unternehmensberatung EY sind die Zahlen für die ersten drei Quartale des... ► Artikel lesen | |
FOX CORPORATION A | 46,800 | -0,43% | Fox Sports To Stream Super Bowl on Tubi, a First |
Aktuelle Kennzahlen zu TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP gehört der Branche Medien an. Die relative Kursveränderung beträgt aktuell +2,91% bei einem Aktienkurs von 5,300 Euro.
Ich würde die Aktie auf Sicht von 6 Monaten
VerkaufenHaltenKaufen
■ Verkaufen
■ Halten
■ Kaufen
1,1,1
Sie erhalten auf FinanzNachrichten.de kostenlose Realtime-Aktienkurse von und .
Weitere Kennzahlen, Fundamentaldaten und Unternehmensinformationen zu TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP finden Sie auf Wallstreet Online.
FNRD-2.627.0
Wie bewerten Sie die aktuell angezeigte Seite?
sehr gut123456schlechtProblem melden
DAXXetra-OrderbuchAd hoc-MitteilungenNachrichten BörsenAktien-EmpfehlungenBranchenMedienNachrichten-Archiv
RSS-News von FinanzNachrichten.de
PresseImpressum | AGB | Disclaimer | DatenschutzMediadaten